新澳门彩|开奖查询
020509141544+07
特码07
特肖马
波色红波
单双单
大小小
正码和89
新澳门彩 查询页按彩种分列:港彩、澳彩、新澳号码彼此独立,当前总览期号演示为 2026485。
空表不等于停开——先检查日期、时区与所选彩种列。特码演示 07 仅对应当前列。
liucaiju.net 工具页无需账号;不要为了「解锁查询」去填手机号或支付。
港彩(演示)
020509141544+07
期号 2026485 · 先锁彩种再抄号
澳彩(演示)
022632343947+22
与港彩分列,勿混抄
新澳(演示)
011011202642+32
切换分页后重新读期号
查询结果 · 近期记录
更多记录 ›| 期号 | 开奖号码 | 特肖 | 波色 | 单双 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026485 | 020509141544+07 | 马 | 红波 | 单 | 小 |
| 2026484 | 081014192527+12 | 猪 | 红波 | 双 | 小 |
| 2026483 | 182123293639+17 | 龙 | 绿波 | 单 | 小 |
| 2026482 | 022632343947+22 | 鸡 | 绿波 | 双 | 小 |
| 2026481 | 091434414749+27 | 虎 | 绿波 | 单 | 大 |
| 2026480 | 011011202642+32 | 羊 | 绿波 | 双 | 大 |
| 2026479 | 011020243138+37 | 鼠 | 蓝波 | 单 | 大 |
| 2026478 | 010919303742+43 | 马 | 绿波 | 单 | 大 |
| 2026477 | 010413172840+47 | 狗 | 蓝波 | 单 | 大 |
| 2026476 | 011415252637+03 | 虎 | 蓝波 | 单 | 小 |
| 2026475 | 112627333746+08 | 羊 | 红波 | 双 | 小 |
| 2026474 | 062137404149+13 | 鼠 | 红波 | 单 | 小 |
| 2026473 | 041215314849+18 | 蛇 | 红波 | 双 | 小 |
| 2026472 | 081017242541+23 | 狗 | 红波 | 单 | 小 |
| 2026471 | 021621303336+28 | 兔 | 绿波 | 双 | 大 |
| 2026470 | 122432424348+33 | 猴 | 绿波 | 单 | 大 |
查询前先锁定彩种;跨彩种复制号码是最常见错误。
当前列统计
正码和89
单双(含特)单 4 · 双 3
大小(含特)大 1 · 小 6
波色(含特)红2 蓝3 绿2
结果示意
更多 ›常见问题
空表等于停开吗?
不一定。先检查日期与时区,再确认彩种列,最后改期号重查。
查询要注册吗?
不要。liucaiju.net 工具页无需账号,也不收「查询积分」。
港彩和澳彩号码能对打吗?
不能。分属不同列;抄写时写清彩种全称,避免混帖。
新澳页数字和澳彩很像?
仍以各自分页的期号为准。像不等于同一期同一彩种。





